Message ID | cb18cfb1-822b-11ef-8f57-0a586442173a |
ID inserzione PVP | 4256948 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 963599 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 963599 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LG |
ID tribunale | 0260860099 |
Tribunale | Tribunale di TREVISO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) |
Numero procedura | 4 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Curatore | 4737194 RMNMRT82D03L407V Romano Umberto umberto.romano@romanoemarcon.it 0422545728 false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4737204 ZGHLCN40H02D325B Zaghetto Luciano asteimmobiliari@ivgtreviso.it 0422435030 true true |
Giudice | 4737814 Uliana Petra false false |
ID lotto | 2150832 |
Primo identificativo lotto | 2150832 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Nicola di Fulvio, 31100 Treviso TV, Italia |
Città | 31100 |
Città | Treviso |
Provincia | Treviso |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Treviso (TV). |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Disponibilità Descrizione IT | 2797452 2797452 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Via Nicola di Fulvio, 31100 Treviso TV, Italia 31100 Treviso Treviso Veneto Italia 6 2574 6 2582 6 2544 6 2572 6 2588 6 2586 LIBER APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Treviso (TV), con accesso da Via Nicola di Fulvio. Composto da più mappali e in parte occupato da due fabbricati diruti, si estende per circa mq. 3.867 e possiede potenzialità edificatoria a fini residenziali di circa mc. 4.150. |
Data vendita | 2024-11-22T09:30:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Internati 1943 - '45 n. 30 |
CAP vendita | 31057 |
Città vendita | Silea |
Provincia vendita | Treviso |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 515.000,00 |
Offerta minima | 515.000,00 |
Rialzo minimo | 10.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-19T16:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 7 https://www.asteonline.it https://www.asteonline.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
Data pubblicazione | 2024-10-04 |