Message ID | 721aa15f-b250-11ef-9d81-0a5864431735 |
ID inserzione PVP | 4295146 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 963599 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 963599 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LG |
ID tribunale | 0260860099 |
Tribunale | Tribunale di TREVISO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) |
Numero procedura | 4 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Curatore | 4822855 RMNMRT82D03L407V Romano Umberto umberto.romano@romanoemarcon.it 042254578 false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4822857 ZGHLCN40H02D325B Zaghetto Luciano asteimmobiliari@ivgtreviso.it true true |
Giudice | 4822856 Uliana Petra false false |
ID lotto | 2184289 |
Primo identificativo lotto | 2184289 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Nicola di Fulvio, 31100 Treviso TV, Italia |
Città | 31100 |
Città | Treviso |
Provincia | Treviso |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Treviso (TV). |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Disponibilità MQ Descrizione IT | 2836916 2836916 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Via Nicola di Fulvio, 31100 Treviso TV, Italia 3100 Treviso Treviso Veneto Italia A 6 2769 53 LIBER 6453 APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Treviso (TV), con accesso da Via Nicola di Fulvio. Parte di una zona di recente lottizzazione già urbanizzata (Piano di lottizzazione San Martino 1), il terreno della superficie di circa mq. 6.453 possiede capacità edificatoria a destinazione residenziale di circa mc. 9.220. |
Data vendita | 2025-01-24T09:30:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via degli internati 1943 -'45 n. 30 |
CAP vendita | 31057 |
Città vendita | Silea |
Provincia vendita | Treviso |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 1.015.750,00 |
Offerta minima | 1.015.750,00 |
Rialzo minimo | 20.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-21T16:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 7 https://www.asteonline.it https://www.asteonline.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
Data pubblicazione | 2024-12-04 |