Message ID | 5d25023b-b257-11ef-9d81-0a5864431735 |
ID inserzione PVP | 4295755 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 963599 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 963599 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LG |
ID tribunale | 0260860099 |
Tribunale | Tribunale di TREVISO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) |
Numero procedura | 4 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4824170 Uliana Petra false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4824197 ZGHLCN40H02D325B Zaghetto Luciano asteimmobiliari@ivgtreviso.it 0422435022 true true |
Curatore | 4824191 RMNMRT82D03L407V Romano Umberto umberto.romano@romanoemarcon.it 0422545728 false false |
ID lotto | 2184819 |
Primo identificativo lotto | 2184819 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Nicola di Fulvio, 31100 Treviso TV, Italia |
Città | 31100 |
Città | Treviso |
Provincia | Treviso |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Treviso (TV), con accesso da Via Nicola di Fulvio. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Disponibilità MQ Descrizione IT | 2837598 2837598 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Via Nicola di Fulvio, 31100 Treviso TV, Italia 31100 Treviso Treviso Veneto Italia 6 2574 6 2582 6 2544 6 2572 6 2588 6 2586 LIBER 3867 APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Treviso (TV), con accesso da Via Nicola di Fulvio. Composto da più mappali e in parte occupato da due fabbricati diruti, si estende per circa mq. 3.867 e possiede potenzialità edificatoria a fini residenziali di circa mc. 4.150. |
Data vendita | 2025-01-24T09:30:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Internati 1943 - 1945, 30, 31057 Silea TV, Italia |
CAP vendita | 3107 |
Città vendita | Treviso |
Provincia vendita | Treviso |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 437.750,00 |
Offerta minima | 437.750,00 |
Rialzo minimo | 10.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-21T16:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 7 https://www.asteonline.it https://www.asteonline.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
Data pubblicazione | 2024-12-04 |