Message ID | 6275c733-ac45-11ed-8c61-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1877107 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 111126 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 111126 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0260860099 |
Tribunale | Tribunale di TREVISO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 177 |
Anno procedura | 2013 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3805708 DTLCRC77T42L182J DI TULLIO CLARICE false false |
Curatore | 3805707 BRMMLE49P08F443Q Abrami Emilio studioabracom@studio-abrami.it 0423602822 false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3805709 ZGHLCN40H02D325B ZAGHETTO LUCIANO asteimmobiliari@ivgtreviso.it 0422435030 true true |
ID lotto | 1720109 |
Primo identificativo lotto | 1720109 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | frazione di Castello Roganzuolo, Via Nazionale, 9 |
Città | 31020 |
Città | San Fior |
Provincia | Treviso |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | COMPLESSO INDUSTRIALE composto da: ▪ un opificio già ad uso macello sviluppato su tre livelli con relativa area scoperta e con alcuni fabbricati di servizio quali: una stalla, dei magazzini, delle tettoie e altri manufatti di servizio; ▪ un separato fabbricato ad uso residenziale comprendente tre appartamenti e due garage. Il tutto per una superficie commerciale convenzionale di circa 14.302 mq. Il complesso risulta libero. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Disponibilità Descrizione IT | 2315247 2315247 IMMOBILE INDUSTRIALE OPIFICI frazione di Castello Roganzuolo, Via Nazionale, 9 31020 San Fior Treviso Veneto Italia A 4 131 3-4 A 4 127 1 (F/1) A 4 127 2-3 (C/6) A 4 127 4-6-7 (A/3) LIBERO COMPLESSO INDUSTRIALE composto da: ▪ un opificio già ad uso macello sviluppato su tre livelli con relativa area scoperta e con alcuni fabbricati di servizio quali: una stalla, dei magazzini, delle tettoie e altri manufatti di servizio; ▪ un separato fabbricato ad uso residenziale comprendente tre appartamenti e due garage. Il tutto per una superficie commerciale convenzionale di circa 14.302 mq. Il complesso risulta libero. |
Data vendita | 2023-05-16T10:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Via Internati 1943 - 1945 |
CAP vendita | 31057 |
Città vendita | Silea |
Provincia vendita | Treviso |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 1.500.000,00 |
Offerta minima | 1.500.000,00 |
Rialzo minimo | 20.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-05-15T12:30:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 7 https://www.asteonline.it https://www.asteonline.it |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
Data pubblicazione | 2023-02-14 |