Message ID | 47718fca-81e2-11ed-9d92-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1841152 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 356514 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 356514 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0250060090 |
Tribunale | Tribunale di BELLUNO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 2 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Curatore | 3718781 Ghedina Alex false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3718782 ZGHLCN40H02D325B Zaghetto Luciano asteimmobiliari@ivgbelluno.it 0422435030 true true |
Giudice | 3718783 Velo Paolo false false |
ID lotto | 1685433 |
Primo identificativo lotto | 1097790 |
Codice lotto | 11 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Loc. Orzes |
Città | Belluno |
Provincia | Belluno |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | UNITÀ IMMOBILIARE ad uso RESIDENZIALE sita nel Comune di Belluno (BL), loc. Orzes, in Via Orzes n. 186. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Disponibilità Descrizione IT | 2277186 1598536 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Via Orzes n. 186 Belluno Belluno Veneto Italia 53 68 4 OCCUPATO UNITÀ IMMOBILIARE ad uso RESIDENZIALE sita nel Comune di Belluno (BL), loc. Orzes, in Via Orzes n. 186. Trattasi di alloggio, al piano terra di una palazzina a quattro piani fuori terra, costituito da: soggiorno con angolo cottura, una camera, un bagno, un disimpegno e un ripostiglio. Il tutto per una superficie commerciale di circa mq. 54. Occupato in forza di contratto di locazione con scadenza naturale al 31.01.2023, viene posto in vendita con il mobilio ivi presente. |
Data vendita | 2023-02-21T10:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Via Masi Simonetti n. 48/D |
CAP vendita | 32100 |
Città vendita | Belluno |
Provincia vendita | Belluno |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 47.500,00 |
Offerta minima | 47.500,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-02-20T12:30:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
Data pubblicazione | 2022-12-22 |