Message ID | e1ec2464-ca2a-11ed-a01e-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1910569 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 356514 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 356514 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0250060090 |
Tribunale | Tribunale di BELLUNO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 2 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Curatore | 3879537 Ghedina Alex false false |
Giudice | 3879539 Gerbi Gersa false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3879538 ZGHLCN40H02D325B Zaghetto Luciano asteimmobiliari@ivgbelluno.it 0422435030 true true |
ID lotto | 1749225 |
Primo identificativo lotto | 1097867 |
Codice lotto | 16 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Bolago n. 93-95 |
Città | Sedico |
Provincia | Belluno |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | UNITÀ IMMOBILIARE ad uso RESIDENZIALE sita nel Comune di Sedico (BL), loc. Bolago, in Via Bolago n. 93-95. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Disponibilità Descrizione IT | 2348777 1598594 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Bolago n. 93-95 Belluno Belluno Veneto Italia 31 6 2 31 306 OCCUPATO UNITÀ IMMOBILIARE ad uso RESIDENZIALE sita nel Comune di Sedico (BL), loc. Bolago, in Via Bolago n. 93-95. Trattasi di APPARTAMENTO, situato sul lato est di una palazzina, che si articola al piano terra, primo e secondo per una superficie commerciale complessiva di circa mq. 239. L’unità gode di SCOPERTO COMUNE indiviso di circa mq. 1.280 (sub. 3 e mappale 306). Occupata. Si segnalano difformità edilizie. |
Data vendita | 2023-05-19T10:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Via Masi Simonetti n. 48/D |
CAP vendita | 32100 |
Città vendita | Belluno |
Provincia vendita | Belluno |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 160.515,00 |
Offerta minima | 160.515,00 |
Rialzo minimo | 3.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-05-18T12:30:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
Data pubblicazione | 2023-03-24 |