Message ID | f80adc2d-06c1-11ee-8e31-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1873217 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 786231 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 786231 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LG |
ID tribunale | 0250060090 |
Tribunale | Tribunale di BELLUNO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) |
Numero procedura | 1 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3795964 Gerbi Gersa false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3795965 ZGHLCN40H02D325B Zaghetto Luciano astefallimenti@ivgbelluno.it 0422435022 true true |
Curatore | 3795966 Astore Morena false false |
ID lotto | 1716376 |
Primo identificativo lotto | 1716376 |
Codice lotto | 01 |
Genere lotto | MOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Descrizione IT | STOCK DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L’ATTIVITÀ DI BAR E RISTORANTE |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Indirizzo visione bene CAP visione bene Città visione bene Provincia visione bene Regione visione bene Nazione visione bene Indirizzo ritiro bene CAP ritiro bene Città ritiro bene Provincia ritiro bene Regione ritiro bene Nazione ritiro bene Descrizione IT | 2311226 2311226 ALTRA CATEGORIA COMMERCIO AL DETTAGLIO, RISTORAZIONE E INDUSTRIA ALBERGHIERA Via Igino d'Incà n. 3 32100 Belluno Belluno Veneto Italia Via Igino d'Incà n. 3 32100 Belluno Belluno Veneto Italia Via Igino d'Incà n. 3 32100 Belluno Belluno Veneto Italia SI PRECISA CHE IL SECONDO, IL TERZO ED IL QUARTO ESPERIMENTO DI VENDITA AVRANNO EFFICACIA E, QUINDI, SARANNO ATTIVATI UNICAMENTE NEL CASO IN CUI L’ESPERIMENTO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE NON ABBIA REGISTRATO ESITO POSITIVO IN TERMINI DI AGGIUDICAZIONE. STOCK DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L’ATTIVITÀ DI BAR E RISTORANTE. Si rinvia al bando d'asta per la descrizione completa. |
Data vendita | 2023-04-17T15:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 30.093,75 |
Offerta minima | 22.570,31 |
Rialzo minimo | 400,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | true |
Termine presentazione offerte | 2023-04-13T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-02-08 |
Giorni pubblicità | 180 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 09/06/2023 NON AGGIUDICATA |