Message ID | 039f74dd-feb9-11ed-be70-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1835524 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 439671 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 439671 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NUCP |
ID tribunale | 0250060090 |
Tribunale | Tribunale di BELLUNO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO |
Numero procedura | 07 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Commissario Giudiziale | 3707104 Posocco Enrico false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3707105 ZGHLCN40H02D325B Zaghetto Luciano asteimmobiliari@ivgbelluno.it 0422435022 true true |
Giudice | 3707106 VLEPLA63S03L781S Velo Paolo false false |
Liquidatore giudiziale | 3707107 SPRVVN57B44B354E Sperandio Viviana viviana.sperandio@gmail.com 3495759635 false false |
ID lotto | 1680168 |
Primo identificativo lotto | 902712 |
Codice lotto | 6 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Località Marsiai |
Città | 32030 |
Città | Cesiomaggiore |
Provincia | Belluno |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Cesiomaggiore (BL), loc. Marsiai |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Disponibilità Descrizione IT | 2271637 1367937 ALTRA CATEGORIA TERRENO località Marsiai 32030 Cesiomaggiore Belluno Veneto Italia 44 462 44 463 44 464 44 465 44 466 44 467 44 469 44 470 44 471 44 473 44 474 44 476 LIBERO APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Cesiomaggiore (BL), loc. Marsiai, della superficie complessiva pari a circa mq. 6.660 e sul quale sono stati ricavati sei lotti, di dimensioni variabili, a destinazione residenziale per una superficie netta (dei lotti) pari a circa mq. 4.514. Volumetria massima realizzabile pari a circa mc. 4.147, con superficie coperta massima pari a mq. 622. All’esito della variazione dello strumento urbanistico intervenuta in data successiva a quella di perizia, le informazioni di quest’ultima in termini di potenzialità edificatoria non possono essere confermate, rinviando sul punto al CDU del 31.05.2022 e demandando all’interessato ogni e più puntuale verifica e raccolta di informazioni disponibili sul sito internet del Comune di Cesiomaggiore (BL) ovvero relazionandosi con l’Ufficio Tecnico preposto. Libero. |
Data vendita | 2023-02-14T10:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Via Masi Simonetti n. 48/D |
CAP vendita | 32100 |
Città vendita | Belluno |
Provincia vendita | Belluno |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 93.000,00 |
Offerta minima | 93.000,00 |
Rialzo minimo | 3.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-02-13T12:30:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 8 https://www.ivgtreviso.it https://www.ivgtreviso.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
Data pubblicazione | 2022-12-16 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 30/05/2023 Aggiudicata |